Active Ingredients | 100g | 11g Serving | % EC NRV |
---|---|---|---|
Marine Collagen | 91,000mg | 10,000mg | * |
Açaí | 4,545mg | 500mg | * |
Hyaluronic Acid | 136mg | 15mg | * |
Vitamin C | 727mg | 80mg | 100 |
Vitamin B3 | 44mg | 4.8mg | 30 |
Vitamin B5 | 17mg | 1.8mg | 30 |
Vitamin B6 | 3.9mg | 0.4mg | 30 |
Zinc | 14mg | 1.5mg | 15 |
Copper | 1.4mg | 0.2mg | 15 |
This website uses cookies to ensure the best experience possible. Privacy & Cookie Policy